株よりFXだ!という方はこちら 低位株ランキング2万円以上5万円未満で買える株2006年4月21日午後3時
順位 コード 市場 名称 取引値 時価総額(百万円) 単元株数 単元株価格 24 8912 マザーズ (株)エリアクエスト 20,540 4,605 - 20,540
25 1991 JASDAQ (株)TTG 210 10,335 100 21,000
26 8901 JASDAQ (株)ダイナシティ 21,150 20,788 - 21,150
27 1720 東証1部 東急建設(株) 212 198,710 100 21,200
28 5940 東証2部 不二サッシ(株) 215 8,636 100 21,500
29 2330 JASDAQ (株)フォーサイド・ドット・コム 22,210 52,897 - 22,210
30 6819 JASDAQ オメガプロジェクト・ホールディングス(株) 230 15,135 100 23,000
31 9611 JASDAQ (株)ディーワンダーランド 233 8,440 100 23,300
32 4302 ヘラクレス オープンインタフェース(株) 23,500 11,327 - 23,500
33 1854 東証1部 (株)新井組 240 6,432 100 24,000
34 9898 JASDAQ (株)サハダイヤモンド 24 23,104 1,000 24,000
35 2353 JASDAQ 日本駐車場開発(株) 25,570 86,910 - 25,570
36 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 25,760 87,555 - 25,760
37 2370 マザーズ (株)メディネット 27,000 15,000 - 27,000
38 7897 東証1部 ホクシン(株) 281 7,973 100 28,100
39 7736 東証2部 ユニオンホールディングス(株) 290 7,020 100 29,000
40 4798 東証2部 (株)日本エル・シー・エー 297 5,375 100 29,700
3万円以上 順位 コード 市場 名称 取引値 時価総額(百万円) 単元株数 単元株価格 41 8858 東証2部 ダイア建設(株) 301 29,740 100 30,100
42 7853 マザーズ イーディーコントライブ(株) 30,200 3,808 - 30,200
43 4406 大証1部 新日本理化(株) 304 11,555 100 30,400
44 1789 JASDAQ 山加電業(株) 309 1,602 100 30,900
45 2341 JASDAQ (株)アルバイトタイムス 310 10,667 100 31,000
46 6793 東証1部 山水電気(株) 31 42,253 1,000 31,000
47 6793 大証1部 山水電気(株) 31 42,253 1,000 31,000
48 3348 JASDAQ (株)ジー・トレーディング 31,600 3,865 - 31,600
49 8230 大証2部 (株)はせがわ 316 5,693 100 31,600
50 9712 JASDAQ トランスデジタル(株) 316 13,497 100 31,600
51 4280 ヘラクレス (株)ギャガ・コミュニケーションズ 322 27,888 100 32,200
52 1719 東証1部 ハザマ 325 32,500 100 32,500
53 1840 東証2部 (株)土屋ホーム 328 8,087 100 32,800
54 4300 ヘラクレス ジグノシステムジャパン(株) 33,500 15,606 - 33,500
55 9641 JASDAQ サコス(株) 335 29,277 100 33,500
56 5997 JASDAQ 協立エアテック(株) 338 2,300 100 33,800
57 6400 JASDAQ 不二精機(株) 342 2,370 100 34,200
58 7527 JASDAQ (株)システムソフト 344 11,204 100 34,400
59 2350 ヘラクレス オックスホールディングス(株) 35,500 6,473 - 35,500
60 6993 東証2部 森電機(株) 36 7,613 1,000 36,000
61 6295 名証2部 富士変速機(株) 363 6,518 100 36,300
62 4829 ヘラクレス 日本エンタープライズ(株) 36,700 13,755 - 36,700
63 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) 371 2,842 100 37,100
64 1717 JASDAQ 明豊ファシリティワークス(株) 374 4,641 100 37,400
65 4707 JASDAQ (株)キタック 375 2,238 100 37,500
66 6297 JASDAQ 鉱研工業(株) 380 3,409 100 38,000
67 6939 JASDAQ ユー・エム・シー・ジャパン(株) 38,500 38,097 - 38,500
68 4322 ヘラクレス イーシステム(株) 38,600 5,675 - 38,600
69 2414 大証2部 (株)塩見ホールディングス 390 6,582 100 39,000
70 7571 JASDAQ (株)ヤマノホールディングコーポレーション 390 8,612 100 39,000
71 9815 東証2部 カテナ(株) 391 12,096 100 39,100
72 3011 東証2部 (株)バナーズ 395 15,700 100 39,500
73 9444 ヘラクレス (株)トーシン 39,700 12,241 - 39,700
4万円以上順位 コード 市場 名称 取引値 時価総額(百万円) 単元株数 単元株価格
74 3341 東証2部 日本調剤(株) 4,000 29,196 10 40,000
75 9785 JASDAQ 大新東(株) 400 43,508 100 40,000
76 3347 マザーズ (株)トラスト 40,100 11,288 - 40,100
77 7641 大証2部 (株)フォー・ユー 41,000 3,058 - 41,000
78 4667 JASDAQ アイサンテクノロジー(株) 418 1,964 100 41,800
79 9478 JASDAQ (株)翔泳社 42,000 7,827 - 42,000
80 3598 大証2部 山喜(株) 424 3,412 100 42,400
81 6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 425 36,390 100 42,500
82 9656 大証2部 三井グリーンランド(株) 425 4,397 100 42,500
83 1986 JASDAQ (株)日商インターライフ 430 6,570 100 43,000
84 9067 東証1部 (株)丸運 438 12,687 100 43,800
85 1741 JASDAQ ミサワホームサンイン(株) 440 1,839 100 44,000
86 6494 JASDAQ 日本ファーネス工業(株) 440 10,623 100 44,000
87 4295 東証1部 (株)フェイス 0 44,100 52,744 - 44,100
88 6818 東証1部 島田理化工業(株) 441 9,498 100 44,100
89 1949 東証1部 住友電設(株) 444 15,822 100 44,400
90 4317 JASDAQ (株)レイ 445 6,339 100 44,500
91 9113 東証1部 乾汽船(株) 446 12,301 100 44,600
92 8107 大証1部 (株)キムラタン 45 14,621 1,000 45,000
93 4721 JASDAQ (株)フジスタッフ 452 17,798 100 45,200
94 6888 JASDAQ アクモス(株) 45,200 4,617 - 45,200
95 3355 東証2部 クリヤマ(株) 455 5,073 100 45,500
96 5756 JASDAQ 東海アルミ箔(株) 456 3,498 100 45,600
97 9115 東証1部 明治海運(株) 470 16,920 100 47,000
98 7624 JASDAQ (株)NaITO 3 4,760 23,065 10 47,600
99 1862 東証2部 横河工事(株) 478 7,013 100 47,800
100 1926 東証1部 ライト工業(株) 479 27,688 100 47,900
順位 コード 市場 名称 取引値 時価総額(百万円) 単元株数 単元株価格 101 7593 名証2部 VTホールディングス(株) 480 15,621 100 48,000
102 7593 ヘラクレス VTホールディングス(株) 480 15,621 100 48,000
103 9176 JASDAQ 佐渡汽船(株) 480 4,800 100 48,000
104 9609 東証1部 (株)ベンチャー・リンク 480 61,398 100 48,000
105 2720 ヘラクレス (株)プライム・リンク 48,200 3,423 - 48,200
106 2361 マザーズ (株)シーエヌエー 49,000 4,890 - 49,000
107 6777 ヘラクレス santec(株) 492 5,874 100 49,200
108 6314 JASDAQ (株)石井工作研究所 493 3,845 100 49,300
109 7587 JASDAQ (株)PALTEK 495 5,866 100 49,500
110 5015 東証1部 ビーピー・カストロール(株) 499 14,764 100 49,900
5万円未満で買える株は110種類ありました。1位〜24位は前日に載っています。FXのテクニカルや指標はこちらで収集+++++++++++++++++++++++++++
今なら無料で10日間試せる


+++++++++++++++++++++++++++